| 索引号: | 11341600734971201D/202406-00006 | 组配分类: | 饮用水卫生安全 |
| 发布机构: | 亳州市卫生健康委员会 | 主题分类: | |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
| 名称: | 2024年亳州市第二季度城区用户水龙头水质监测结果公示 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2024-06-05 | 发布日期: | 2024-06-05 |
| 索引号: | 11341600734971201D/202406-00006 |
| 组配分类: | 饮用水卫生安全 |
| 发布机构: | 亳州市卫生健康委员会 |
| 主题分类: | |
| 有效性: | 有效 |
| 关键词: | 无 |
| 名称: | 2024年亳州市第二季度城区用户水龙头水质监测结果公示 |
| 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2024-06-05 |
| 发布日期: | 2024-06-05 |