索引号: | 113416007316875206/202406-00016 | 组配分类: | 财政资金直达基层 |
发布机构: | 亳州市财政局(市国有资产监督管理委员会) | 主题分类: | 财政、金融、审计、经济 / 其他 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 安徽省亳州市2024年5月份财政补贴农民资金发放情况 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2024-06-26 | 发布日期: | 2024-06-26 |
索引号: | 113416007316875206/202406-00016 |
组配分类: | 财政资金直达基层 |
发布机构: | 亳州市财政局(市国有资产监督管理委员会) |
主题分类: | 财政、金融、审计、经济 / 其他 |
有效性: | 有效 |
关键词: | 无 |
名称: | 安徽省亳州市2024年5月份财政补贴农民资金发放情况 |
文号: | 无 |
发文日期: | 2024-06-26 |
发布日期: | 2024-06-26 |
安徽省亳州市2024年5月份财政补贴农民资金 发放情况 |
||||||||||
填报单位名称(盖章):亳州市 2024年6月5日 金额单位:元 | ||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
总 计 | 1、谯城区 | 2、涡阳县 | 3、蒙城县 | 4、利辛县 | |||||
补贴对象(户、人) | 实际发放总额 | 补贴对象(户、人) | 实际发放总额 | 补贴对象(户、人) | 实际发放总额 | 补贴对象(户、人) | 实际发放总额 | 补贴对象(户、人) | 实际发放总额 | |
合计: | 390232 | 1126389290 | 103170 | 289699970.9 | 97312 | 285232953.3 | 110120 | 262511862 | 79630 | 288944503.4 |
(2601)特困人员供养补助资金 | 49301 | 73450750.6 | 12216 | 14640087.35 | 17112 | 21272770.45 | 11102 | 13282422.8 | 8871 | 24255470 |
(260101)特困人员供养补助资金 | 23055 | 66758334 | 4695 | 12400042 | 5805 | 18538794 | 3761 | 11685996 | 8794 | 24133502 |
(260102)特困人员供养电费补助资金 | 13028 | 387273.6 | 3780 | 146103.35 | 5644 | 98835.45 | 3604 | 142334.8 | ||
(260103)特困人员供养水费补助资金 | ||||||||||
(260199)其他 | 13218 | 6305143 | 3741 | 2093942 | 5663 | 2635141 | 3737 | 1454092 | 77 | 121968 |
(2602)农村居民最低生活保障资金 | 269039 | 536594607.4 | 64391 | 114150874 | 79655 | 144615687.8 | 52235 | 112583935 | 72758 | 165244110.7 |
(260201)农村居民最低生活保障资金 | 132141 | 518512901 | 31431 | 112668235 | 39626 | 137710275 | 24606 | 105869111 | 36478 | 162265280 |
(260202)临时救助资金 | 4952 | 13756644 | 43 | 225288 | 1986 | 5982591 | 1574 | 5163981 | 1349 | 2384784 |
(260203)低保水电费补助资金 | 131640 | 3480490.4 | 32917 | 1257351 | 37950 | 645184.8 | 25842 | 983907.95 | 34931 | 594046.65 |
(260299)其他 | 306 | 844572 | 93 | 277637 | 213 | 566935 | ||||
(2603)困难残疾人生活补贴 | 74879 | 35150264 | 21366 | 9361272 | 20884 | 9858868 | 32629 | 15930124 | ||
(260301)困难残疾人生活补贴 | 74879 | 35150264 | 21366 | 9361272 | 20884 | 9858868 | 32629 | 15930124 | ||
(260399)其他 | ||||||||||
(2604)重度残疾人护理补贴资金 | 75838 | 32900990 | 21741 | 9259448 | 15825 | 7151902 | 16623 | 6952498 | 21649 | 9537142 |
(260401)重度残疾人护理补贴资金 | 75838 | 32900990 | 21741 | 9259448 | 15825 | 7151902 | 16623 | 6952498 | 21649 | 9537142 |
(260499)其他 | ||||||||||
(2605)农村孤儿基本生活补助资金 | 4222 | 32076660 | 1031 | 7294980 | 1114 | 8481165 | 1172 | 8883105 | 905 | 7417410 |
(260501)农村孤儿基本生活补助资金 | 4222 | 32076660 | 1031 | 7294980 | 1114 | 8481165 | 1172 | 8883105 | 905 | 7417410 |
(260599)其他 | ||||||||||
(2606)80周岁以上高龄津贴资金 | 103021 | 15259570 | 35791 | 4963470 | 32135 | 5331110 | 35095 | 4964990 | ||
(260601)80周岁以上高龄津贴资金 | 103021 | 15259570 | 35791 | 4963470 | 32135 | 5331110 | 35095 | 4964990 | ||
(260699)其他 | ||||||||||
(2607)价格临时补贴 | ||||||||||
(260701)价格临时补贴 | ||||||||||
(260799)其他 | ||||||||||
(2608)农村抚恤(优抚)资金 | 38774 | 115397464.3 | 11499 | 40262687.29 | 8991 | 25776899 | 8762 | 25160526 | 9522 | 24197352 |
(260801)老党员生活补贴 | 22 | 44420 | 10 | 22270 | 5 | 13250 | 7 | 8900 | ||
(260802)义务兵家庭优待金 | 1147 | 7303234 | 629 | 6503527 | 518 | 799707 | ||||
(260803)伤残人员伤残抚恤金 | 1627 | 19904572.7 | 707 | 8456086.7 | 496 | 6386899 | 424 | 5061587 | ||
(260804)红军失散人员生活补助 | ||||||||||
(260805)三属定期抚恤金 | 192 | 3075370.7 | 97 | 1336627.7 | 48 | 847083 | 47 | 891660 | ||
(260806)在乡老复员军人定期定量补助 | 151 | 1606664.1 | 52 | 548575.1 | 42 | 462436 | 57 | 595653 | ||
(260807)带病回乡退伍军人生活补助 | 5428 | 21286607.5 | 2624 | 10314387.5 | 1460 | 5734872 | 1344 | 5237348 | ||
(260808)参战退役人员生活补助 | 908 | 3780530 | 434 | 1826045 | 258 | 1072305 | 216 | 882180 | ||
(260809)参试退役人员(含铀矿开采人员)生活补助 | 481 | 2017015 | 287 | 1199055 | 183 | 771485 | 11 | 46475 | ||
(260810)部分农村籍退役士兵老年生活补助 | 24797 | 37589998.29 | 6189 | 9229973.29 | 6385 | 10117349 | 4842 | 6885737 | 7381 | 11356939 |
(260811)部分烈士子女定期生活补助 | 312 | 1035000 | 163 | 547170 | 114 | 371220 | 35 | 116610 | ||
(260899)其他 | 3709 | 17754052 | 307 | 278970 | 3402 | 17475082 | ||||
(2609)农村计划生育家庭奖励扶助资金 | 7916 | 10788180 | 3614 | 4276360 | 3773 | 4044160 | 529 | 2467660 | ||
(260901)农村计划生育家庭奖励扶助资金 | 6694 | 5773080 | 3239 | 3981960 | 3455 | 1791120 | ||||
(260902)计划生育家庭特别扶助(并发症对象已纳入特别扶助对象范畴) | 420 | 3535200 | 222 | 1967040 | 198 | 1568160 | ||||
(260903)长效节育措施奖励 | ||||||||||
(260904)计划生育家庭独生子女保健费 | ||||||||||
(260905)圆梦行动 | ||||||||||
(260906)大病住院救助 | 33 | 66000 | 33 | 66000 | ||||||
(260907)紧急慰藉 | 8 | 24000 | 8 | 24000 | ||||||
(260908)慢性病救助 | ||||||||||
(260999)其他 | 761 | 1389900 | 334 | 204400 | 96 | 286000 | 331 | 899500 | ||
(2610)城乡居保基础养老金补贴 | ||||||||||
(261001)城乡居保基础养老金补贴 | ||||||||||
(261099)其他 | ||||||||||
(2611)城乡居保参保缴费补贴 | ||||||||||
(261101)城乡居保参保缴费补贴 | ||||||||||
(261199)其他 | ||||||||||
(2612)就业技能培训工程补贴资金 | ||||||||||
(261201)就业技能培训工程补贴资金 | ||||||||||
(261299)其他 | ||||||||||
(2613)农村残疾人生活救助资金 | 18604 | 9669592 | 18604 | 9669592 | ||||||
(261301)困难精神残疾人药费补助 | 2027 | 2104000 | 2027 | 2104000 | ||||||
(261302)残疾人创业扶持补贴 | ||||||||||
(261303)残疾人机动轮椅车燃油补贴 | ||||||||||
(261399)其他 | 16577 | 7565592 | 16577 | 7565592 | ||||||
(2614)城乡居民基本医疗保险 | 1610 | 8200222.86 | 589 | 6009384.77 | 1021 | 2190838.09 | ||||
(261401)城乡医疗救助资金 | 589 | 6009384.77 | 589 | 6009384.77 | ||||||
(261402)城乡居民基本医疗保险资金 | 1021 | 2190838.09 | 1021 | 2190838.09 | ||||||
(261403)城乡居民大病保险资金 | ||||||||||
(261499)其他 | ||||||||||
(2615)耕地地力保护补贴(农业支持保护补贴) | ||||||||||
(261501)耕地地力保护补贴(农业支持保护补贴) | ||||||||||
(261502)实际种粮农民一次性补贴 | ||||||||||
(261599)其他 | ||||||||||
(2616)稻谷补贴 | ||||||||||
(261601)稻谷补贴 | ||||||||||
(261699)其他 | ||||||||||
(2617)蓄滞洪区补偿资金 | ||||||||||
(261701)蓄滞洪区补偿资金 | ||||||||||
(261799)其他 | ||||||||||
(2618)农机购置补贴资金 | ||||||||||
(261801)农机购置补贴 | ||||||||||
(261899)其他 | ||||||||||
(2619)禽(畜)防控扑杀补助资金 | 281 | 394400 | 281 | 394400 | ||||||
(261901)禽(畜)防控扑杀补助资金 | 281 | 394400 | 281 | 394400 | ||||||
(261999)其他 | ||||||||||
(2620)牲畜无害化处理补贴资金(病死猪无害化处理) | ||||||||||
(262001)牲畜无害化处理补贴资金(病死猪无害化处理) | ||||||||||
(262099)其他 | ||||||||||
(2621)棉花目标价格补贴 | ||||||||||
(262101)棉花目标价格补贴 | ||||||||||
(262199)其他 | ||||||||||
(2622)农村危房改造 | 166 | 3998000 | 87 | 2118000 | 23 | 556000 | 21 | 468000 | 35 | 856000 |
(262201)农村危房改造 | 166 | 3998000 | 87 | 2118000 | 23 | 556000 | 21 | 468000 | 35 | 856000 |
(262299)其他 | ||||||||||
(2623)农村贫困学生补助资金 | 523 | 515000 | 523 | 515000 | ||||||
(262301)义务教育家庭经济困难学生生活补助 | ||||||||||
(262302)普通高中国家助学金 | 309 | 312500 | 309 | 312500 | ||||||
(262303)中等职业教育国家助学金 | 214 | 202500 | 214 | 202500 | ||||||
(262304)学前教育资助 | ||||||||||
(262305)高校家庭经济困难新生入学资助项目 | ||||||||||
(262399)其他 | ||||||||||
(2624)受灾群众生活救助资金 | ||||||||||
(262401)受灾群众生活救助资金 | ||||||||||
(262402)应急救灾救助 | ||||||||||
(262403)因灾倒损住房恢复重建补助 | ||||||||||
(262404)冬春救助 | ||||||||||
(262499)其他 | ||||||||||
(2625)退耕还林政策和天然商品林停伐管理补助资金 | ||||||||||
(262501)完善退耕还林政策补助 | ||||||||||
(262502)新一轮退耕还林补助 | ||||||||||
(262503)天然商品林停伐管护补助 | ||||||||||
(262599)其他 | ||||||||||
(2626)森林生态效益和护林员补助资金 | 1197 | 5532662.34 | 91 | 2328479.94 | 21 | 222982.4 | 1085 | 2981200 | ||
(262601)森林生态效益补偿资金 | ||||||||||
(262602)建档立卡贫困人员生态护林员补助资金 | 1085 | 2981200 | 1085 | 2981200 | ||||||
(262699)其他 | 112 | 2551462.34 | 91 | 2328479.94 | 21 | 222982.4 | ||||
(2627)村组干部报酬和补贴资金 | 22141 | 155156982.1 | 8248 | 56227527.49 | 3069 | 28254001.11 | 6844 | 42241153.76 | 3980 | 28434299.76 |
(262701)村干部报酬 | 12238 | 117054613.8 | 4003 | 42128163.13 | 3069 | 28254001.11 | 2749 | 30392353.76 | 2417 | 16280095.76 |
(262702)组干部误工补助 | 694 | 7022766.64 | 694 | 7022766.64 | ||||||
(262703)离任村干部生活困难补助 | ||||||||||
(262704)公益岗位补助资金 | 4095 | 11848800 | 4095 | 11848800 | ||||||
(262799)其他 | 5114 | 19230801.72 | 4245 | 14099364.36 | 869 | 5131437.36 | ||||
(2628)大中型水库移民后期扶持资金 | 205 | 364200 | 60 | 103200 | 20 | 12000 | 29 | 69000 | 96 | 180000 |
(262801)大中型水库移民后期扶持资金 | 205 | 364200 | 60 | 103200 | 20 | 12000 | 29 | 69000 | 96 | 180000 |
(262899)其他 | ||||||||||
(2629)失地农民保障补贴资金 | 21291 | 16191010 | 21291 | 16191010 | ||||||
(262901)失地农民保障补贴资金 | 21291 | 16191010 | 21291 | 16191010 | ||||||
(262999)其他 | ||||||||||
(2630)农业资源及生态保护补助资金 | ||||||||||
(263001)秸秆综合利用 | ||||||||||
(263002)开展耕地轮作试点 | ||||||||||
(263003)开展绿色种养循环农业试点 | ||||||||||
(263099)其他 | ||||||||||
(2631)产油大县奖励资金 | ||||||||||
(263101)产油大县奖励资金 | ||||||||||
(263199)其他 | ||||||||||
(2633)以工代赈劳务报酬 | 110 | 800335 | 110 | 800335 | ||||||
(263301)以工代赈劳务报酬 | 110 | 800335 | 110 | 800335 | ||||||
(263399)其他 | ||||||||||
(2688)其他财政补贴农民资金 | 757 | 3948200 | 216 | 232200 | 163 | 2595000 | 378 | 1121000 | ||
(268801)农村七老人员补助资金 | ||||||||||
(268899)其他 | 757 | 3948200 | 216 | 232200 | 163 | 2595000 | 378 | 1121000 | ||
(2689)扶贫项目补助资金 | 22675 | 58106370 | 8071 | 18067030 | 6805 | 24722710 | 4079 | 9067630 | 3720 | 6249000 |
(268901)产业扶贫项目补助、收益资金 | 14108 | 43611870 | 6969 | 15979030 | 4671 | 21217210 | 2468 | 6415630 | ||
(268902)医疗扶贫项目补助资金 | ||||||||||
(268903)教育扶贫项目补助资金 | ||||||||||
(268904)雨露计划扶贫补助资金 | 8567 | 14494500 | 1102 | 2088000 | 2134 | 3505500 | 1611 | 2652000 | 3720 | 6249000 |
(268905)建档立卡经济困难家庭子女就学扶助资金 | ||||||||||
(268906)特殊特困群体就学扶助资金 | ||||||||||
(268907)高中阶段建档立卡“就学扶助”贷 | ||||||||||
(268908)孤残及孤残家庭学生补助资金 | ||||||||||
(268999)其他 | ||||||||||
县区财政自行发放合计: | 3188 | 11893829.03 | 1655 | 6494810 | 1533 | 5399019.03 | ||||
(2701)征地拆迁补偿资金 | ||||||||||
(270101)征地补偿资金 | ||||||||||
(270102)征地(复垦)青苗补助资金 | ||||||||||
(270103)拆迁补偿资金 | ||||||||||
(270199)其他 | ||||||||||
(2702)其他补助(补贴)农民资金 | 3188 | 11893829.03 | 1655 | 6494810 | 1533 | 5399019.03 | ||||
(270200)其他补助(补贴)农民资金 | 267 | 344276.03 | 267 | 344276.03 | ||||||
(270201)农村改厕补助资金 | ||||||||||
(270202)焚烧与综合利用还田补助 | ||||||||||
(270203)扶贫水费 | ||||||||||
(270204)就业补贴资金 | ||||||||||
(270205)森林增长工程补助资金 | ||||||||||
(270206)支持贫困边缘家庭房展资金 | ||||||||||
(270207)村监督委员会主任补助 | ||||||||||
(270208)村残疾人专职委员补助 | ||||||||||
(270209)残疾人干部工资 | ||||||||||
(270210)计生专干工资 | ||||||||||
(270211)奖励扶助资金 | ||||||||||
(270212)特别扶助资金 | ||||||||||
(270213)人口基金子女成才资金 | ||||||||||
(270214)贫困家庭救助金 | ||||||||||
(270215)慢性病救助资金 | ||||||||||
(270216)特扶大病救助资金 | ||||||||||
(270217)两女结扎户奖励资金 | ||||||||||
(270218)留守儿童救助金 | ||||||||||
(270219)长效节育奖励资金 | ||||||||||
(270220)贫困母亲救助金 | ||||||||||
(270221)其他计生家庭帮扶资金 | ||||||||||
(270222)70周岁居家养老 | ||||||||||
(270223)60年代精简退职职工生活补助 | ||||||||||
(270224)城市居民最低生活保障金 | 2765 | 11202053 | 1499 | 6147310 | 1266 | 5054743 | ||||
(270225)百岁以上高龄老人津贴 | 156 | 347500 | 156 | 347500 | ||||||
(270226)定补人员春节慰问款 | ||||||||||
(270227)八一慰问款 | ||||||||||
(270228)易肇事肇祸精神病监护人补贴 | ||||||||||
(270229)养殖无害化处理费 | ||||||||||
(270230)农村禁烧打捆离田资金补助 | ||||||||||
(270231)残疾人公益性岗位补贴 | ||||||||||
(270232)村级残疾人工作者补贴 | ||||||||||
(270233)贫困老年残疾人生活补贴 | ||||||||||
(270234)困难残疾人生活补贴 | ||||||||||
(270235)“一户多残”家庭补贴金 | ||||||||||
(270236)全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新调查费 | ||||||||||
(270237)机关干部工资 | ||||||||||
(270238)聘用人员工资 | ||||||||||
(270239)聘用人员绩效考核 | ||||||||||
(270240)目标管理考核 | ||||||||||
(270241)双拥奖 | ||||||||||
(270242)综治工作奖励 | ||||||||||
(270243)文明城市奖金 | ||||||||||
(270244)保证金及返还 | ||||||||||
(270245)征地拆迁奖金 | ||||||||||
(270246)乡镇补贴 | ||||||||||
(270247)十三月工资 | ||||||||||
(270248)奖励性绩效 | ||||||||||
(270249)带薪年休假 | ||||||||||
(270250)村干部绩效考核 | ||||||||||
(270251)临时用工 | ||||||||||
(270252)光伏收益资金 | ||||||||||
(270253)生态林建设补贴 | ||||||||||
(270254)精神疾病护理补贴资金 | ||||||||||
(270255)瘫痪卧床护理补贴资金 | ||||||||||
(270256)困难残疾人生活补贴资金 | ||||||||||
(270257)特困护理补贴资金 | ||||||||||
(270258)林业扶贫资金 | ||||||||||
(270259)贫困家庭水费补助 | ||||||||||
(270260)资产收益分红 | ||||||||||
(270261)养老服务补贴资金 | ||||||||||
(270262)价格临时补贴资金 | ||||||||||
(270263)住房租赁补贴 | ||||||||||
(270264)养蚕补贴 | ||||||||||
(270265)特色种养业扶贫奖补 | ||||||||||
(270266)关爱帮扶 | ||||||||||
(270267)渔民退捕补偿资金 | ||||||||||
(270268)农村客运补贴 | ||||||||||
(270269)1958年前省农业劳动模范困难补助 | ||||||||||
(270270)农房抗震改造资金 | ||||||||||
(270271)社会定补 | ||||||||||
(270272)冬春救助 | ||||||||||
(270273)乡镇下岗分流人员工资 | ||||||||||
(270274)休渔期间生活补助资金 | ||||||||||
(270275)城镇未参保退休人员生活保障资金 | ||||||||||
(270276)再就业人员社保补贴资金 | ||||||||||
(270277)廉租房补贴资金 | ||||||||||
(270278)动物防疫员劳务报酬资金 | ||||||||||
(270279)随军家属生活补助资金 | ||||||||||
(270280)退役士兵自谋职业补助资金 | ||||||||||
(270281)53年前复退军人 | ||||||||||
(270282)特困企业人员生活费 | ||||||||||
(270283)城镇特困供养资金 | ||||||||||
(270284)自主就业退役士兵一次性经济补助 | ||||||||||
联系我们 | 使用帮助 | 版权声明 | 网站地图 | 隐私声明
Copyright©2025 安徽省亳州市人民政府 版权所有 All rights reserved 主办:安徽省亳州市人民政府办公室
地址:亳州市希夷大道588号 邮编:236800 联系电话:0558-12345 邮箱:bzszfwz@163.com
皖ICP备2022008768号 皖公网安备 34160202000001号 网站标识码:3416000004 支持IPV6访问