索引号: | 113416007316875206/202506-00003 | 组配分类: | 财政资金直达基层 |
发布机构: | 亳州市财政局(市国有资产监督管理委员会) | 主题分类: | 财政、金融、审计、经济 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 安徽省亳州市2025年5月份财政补贴农民资金发放情况 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2025-06-17 | 发布日期: | 2025-06-17 |
索引号: | 113416007316875206/202506-00003 |
组配分类: | 财政资金直达基层 |
发布机构: | 亳州市财政局(市国有资产监督管理委员会) |
主题分类: | 财政、金融、审计、经济 |
有效性: | 有效 |
关键词: | 无 |
名称: | 安徽省亳州市2025年5月份财政补贴农民资金发放情况 |
文号: | 无 |
发文日期: | 2025-06-17 |
发布日期: | 2025-06-17 |
安徽省亳州市2025年5月份财政补贴农民资金 发放情况 |
||||||||||
填报单位名称(盖章):亳州市 2025年6月4日 金额单位:元 | ||||||||||
总 计 | 1、谯城区 | 2、涡阳县 | 3、蒙城县 | 4、利辛县 | ||||||
补贴对象(户、人) | 实际发放总额 | 补贴对象(户、人) | 实际发放总额 | 补贴对象(户、人) | 实际发放总额 | 补贴对象(户、人) | 实际发放总额 | 补贴对象(户、人) | 实际发放总额 | |
合计: | 379453 | 1144486689 | 111387 | 305164363.3 | 102617 | 291082623.8 | 89558 | 275838056 | 75891 | 272401645.8 |
(2601)特困人员供养补助资金 | 56943 | 92356509.3 | 12319 | 18148100.75 | 18597 | 26849792.6 | 10808 | 16247594.85 | 15219 | 31111021.1 |
(260101)特困人员供养补助资金 | 22588 | 84972164 | 4625 | 15974034 | 5921 | 23766498 | 3585 | 14687784 | 8457 | 30543848 |
(260102)特困人员供养电费补助资金 | 19757 | 1034348.3 | 3783 | 187212.75 | 5613 | 334211.6 | 3671 | 172262.85 | 6690 | 340661.1 |
(260103)特困人员供养水费补助资金 | ||||||||||
(260199)其他 | 14598 | 6349997 | 3911 | 1986854 | 7063 | 2749083 | 3552 | 1387548 | 72 | 226512 |
(2602)农村居民最低生活保障资金 | 272300 | 514363156.1 | 65113 | 111124841.3 | 82023 | 139220292.3 | 51217 | 109312426.2 | 73947 | 154705596.4 |
(260201)农村居民最低生活保障资金 | 133016 | 493927293 | 31591 | 109006934 | 40649 | 132680592 | 24427 | 102465327 | 36349 | 149774440 |
(260202)临时救助资金 | 4657 | 12720509 | 507 | 520285 | 1515 | 4446522 | 1074 | 4603177 | 1561 | 3150525 |
(260203)低保水电费补助资金 | 134176 | 5329063.05 | 33015 | 1597622.25 | 39678 | 709781.25 | 25446 | 1241028.15 | 36037 | 1780631.4 |
(260299)其他 | 451 | 2386291 | 181 | 1383397 | 270 | 1002894 | ||||
(2603)困难残疾人生活补贴 | 75199 | 39310580 | 21854 | 12130194 | 21369 | 10567856 | 31976 | 16612530 | ||
(260301)困难残疾人生活补贴 | 75199 | 39310580 | 21854 | 12130194 | 21369 | 10567856 | 31976 | 16612530 | ||
(260399)其他 | ||||||||||
(2604)重度残疾人护理补贴资金 | 77094 | 38603860 | 22709 | 12455040 | 16658 | 8190402 | 17161 | 8157884 | 20566 | 9800534 |
(260401)重度残疾人护理补贴资金 | 77094 | 38603860 | 22709 | 12455040 | 16658 | 8190402 | 17161 | 8157884 | 20566 | 9800534 |
(260499)其他 | ||||||||||
(2605)农村孤儿基本生活补助资金 | 4561 | 36927266 | 1276 | 8619670 | 1203 | 9158150 | 1107 | 9121081 | 975 | 10028365 |
(260501)农村孤儿基本生活补助资金 | 4421 | 36716766 | 1136 | 8409170 | 1203 | 9158150 | 1107 | 9121081 | 975 | 10028365 |
(260599)其他 | 140 | 210500 | 140 | 210500 | ||||||
(2606)80周岁以上高龄津贴资金 | 108151 | 15394390 | 38972 | 4497720 | 34326 | 5526220 | 34853 | 5370450 | ||
(260601)80周岁以上高龄津贴资金 | 108151 | 15394390 | 38972 | 4497720 | 34326 | 5526220 | 34853 | 5370450 | ||
(260699)其他 | ||||||||||
(2607)价格临时补贴 | ||||||||||
(260701)价格临时补贴 | ||||||||||
(260799)其他 | ||||||||||
(2608)农村抚恤(优抚)资金 | 48555 | 144354486.8 | 11466 | 44479156.05 | 9119 | 27900450.26 | 8978 | 43452045.5 | 18992 | 28522835 |
(260801)老党员生活补贴 | 19 | 42574.82 | 8 | 22154.82 | 5 | 14810 | 6 | 5610 | ||
(260802)义务兵家庭优待金 | 2052 | 26631616.31 | 627 | 6785968.55 | 15 | 177367.26 | 1202 | 17560926.5 | 208 | 2107354 |
(260803)伤残人员伤残抚恤金 | 1787 | 23318550.68 | 824 | 10749735.68 | 524 | 7052032 | 439 | 5516783 | ||
(260804)红军失散人员生活补助 | ||||||||||
(260805)三属定期抚恤金 | 187 | 3286977.05 | 95 | 1453281.05 | 47 | 920526 | 45 | 913170 | ||
(260806)在乡老复员军人定期定量补助 | 119 | 1357021.46 | 33 | 396360.46 | 37 | 403212 | 49 | 557449 | ||
(260807)带病回乡退伍军人生活补助 | 5294 | 22107644 | 2543 | 10769140 | 1455 | 6023704 | 1296 | 5314800 | ||
(260808)参战退役人员生活补助 | 898 | 4114319 | 428 | 1991608 | 262 | 1188700 | 208 | 934011 | ||
(260809)参试退役人员(含铀矿开采人员)生活补助 | 468 | 2180210 | 279 | 1307486 | 178 | 823939 | 11 | 48785 | ||
(260810)部分农村籍退役士兵老年生活补助 | 24685 | 40384835.49 | 6178 | 10087394.49 | 6488 | 10876766 | 4652 | 7519111 | 7367 | 11901564 |
(260811)部分烈士子女定期生活补助 | 302 | 1165465 | 159 | 618877 | 108 | 419394 | 35 | 127194 | ||
(260899)其他 | 12744 | 19765273 | 292 | 297150 | 3124 | 18372008 | 9328 | 1096115 | ||
(2609)农村计划生育家庭奖励扶助资金 | 8756 | 6277600 | 8382 | 5383200 | 74 | 62000 | 3 | 9000 | 297 | 823400 |
(260901)农村计划生育家庭奖励扶助资金 | 8382 | 5383200 | 8382 | 5383200 | ||||||
(260902)计划生育家庭特别扶助(并发症对象已纳入特别扶助对象范畴) | 193 | 44400 | 193 | 44400 | ||||||
(260903)长效节育措施奖励 | ||||||||||
(260904)计划生育家庭独生子女保健费 | ||||||||||
(260905)圆梦行动 | ||||||||||
(260906)大病住院救助 | ||||||||||
(260907)紧急慰藉 | 8 | 24000 | 8 | 24000 | ||||||
(260908)慢性病救助 | 66 | 38000 | 66 | 38000 | ||||||
(260999)其他 | 107 | 788000 | 3 | 9000 | 104 | 779000 | ||||
(2610)城乡居保基础养老金补贴 | ||||||||||
(261001)城乡居保基础养老金补贴 | ||||||||||
(261099)其他 | ||||||||||
(2611)城乡居保参保缴费补贴 | ||||||||||
(261101)城乡居保参保缴费补贴 | ||||||||||
(261199)其他 | ||||||||||
(2612)就业技能培训工程补贴资金 | ||||||||||
(261201)就业技能培训工程补贴资金 | ||||||||||
(261299)其他 | ||||||||||
(2613)农村残疾人生活救助资金 | 21577 | 13958744 | 303 | 906600 | 18979 | 10697144 | 2295 | 2355000 | ||
(261301)困难精神残疾人药费补助 | 4319 | 4444000 | 2024 | 2089000 | 2295 | 2355000 | ||||
(261302)残疾人创业扶持补贴 | ||||||||||
(261303)残疾人机动轮椅车燃油补贴 | ||||||||||
(261399)其他 | 17258 | 9514744 | 303 | 906600 | 16955 | 8608144 | ||||
(2614)城乡居民基本医疗保险 | 3457 | 5285584.94 | 103 | 972304.51 | 3354 | 4313280.43 | ||||
(261401)城乡医疗救助资金 | 103 | 972304.51 | 103 | 972304.51 | ||||||
(261402)城乡居民基本医疗保险资金 | 3354 | 4313280.43 | 3354 | 4313280.43 | ||||||
(261403)城乡居民大病保险资金 | ||||||||||
(261499)其他 | ||||||||||
(2615)耕地地力保护补贴(农业支持保护补贴) | 1 | 841.2 | 1 | 841.2 | ||||||
(261501)耕地地力保护补贴(农业支持保护补贴) | 1 | 841.2 | 1 | 841.2 | ||||||
(261502)实际种粮农民一次性补贴 | ||||||||||
(261599)其他 | ||||||||||
(2616)稻谷补贴 | ||||||||||
(261601)稻谷补贴 | ||||||||||
(261699)其他 | ||||||||||
(2617)蓄滞洪区补偿资金 | ||||||||||
(261701)蓄滞洪区补偿资金 | ||||||||||
(261799)其他 | ||||||||||
(2618)农机购置补贴资金 | 972 | 10838180 | 955 | 10471580 | 17 | 366600 | ||||
(261801)农机购置补贴 | 972 | 10838180 | 955 | 10471580 | 17 | 366600 | ||||
(261899)其他 | ||||||||||
(2619)禽(畜)防控扑杀补助资金 | ||||||||||
(261901)禽(畜)防控扑杀补助资金 | ||||||||||
(261999)其他 | ||||||||||
(2620)牲畜无害化处理补贴资金(病死猪无害化处理) | ||||||||||
(262001)牲畜无害化处理补贴资金(病死猪无害化处理) | ||||||||||
(262099)其他 | ||||||||||
(2621)棉花目标价格补贴 | ||||||||||
(262101)棉花目标价格补贴 | ||||||||||
(262199)其他 | ||||||||||
(2622)农村危房改造 | 322 | 7803000 | 77 | 1830000 | 85 | 2125000 | 44 | 967000 | 116 | 2881000 |
(262201)农村危房改造 | 322 | 7803000 | 77 | 1830000 | 85 | 2125000 | 44 | 967000 | 116 | 2881000 |
(262299)其他 | ||||||||||
(2623)农村贫困学生补助资金 | ||||||||||
(262301)义务教育家庭经济困难学生生活补助 | ||||||||||
(262302)普通高中国家助学金 | ||||||||||
(262303)中等职业教育国家助学金 | ||||||||||
(262304)学前教育资助 | ||||||||||
(262305)高校家庭经济困难新生入学资助项目 | ||||||||||
(262399)其他 | ||||||||||
(2624)受灾群众生活救助资金 | 9227 | 2740000 | 1092 | 300000 | 8135 | 2440000 | ||||
(262401)受灾群众生活救助资金 | 9227 | 2740000 | 1092 | 300000 | 8135 | 2440000 | ||||
(262402)应急救灾救助 | ||||||||||
(262403)因灾倒损住房恢复重建补助 | ||||||||||
(262404)冬春救助 | ||||||||||
(262499)其他 | ||||||||||
(2625)退耕还林政策和天然商品林停伐管理补助资金 | ||||||||||
(262501)完善退耕还林政策补助 | ||||||||||
(262502)新一轮退耕还林补助 | ||||||||||
(262503)天然商品林停伐管护补助 | ||||||||||
(262599)其他 | ||||||||||
(2626)森林生态效益和护林员补助资金 | 1208 | 2164383.6 | 179 | 313983.6 | 1029 | 1850400 | ||||
(262601)森林生态效益补偿资金 | 159 | 96612.5 | 159 | 96612.5 | ||||||
(262602)建档立卡贫困人员生态护林员补助资金 | 1029 | 1850400 | 1029 | 1850400 | ||||||
(262699)其他 | 20 | 217371.1 | 20 | 217371.1 | ||||||
(2627)村组干部报酬和补贴资金 | 18841 | 141961511.6 | 7852 | 63860503.21 | 3361 | 31519967.06 | 6636 | 41358637.02 | 992 | 5222404.32 |
(262701)村干部报酬 | 9900 | 109406468.7 | 3891 | 46024664.61 | 3361 | 31519967.06 | 2648 | 31861837.02 | ||
(262702)组干部误工补助 | 639 | 4375804.32 | 639 | 4375804.32 | ||||||
(262703)离任村干部生活困难补助 | ||||||||||
(262704)公益岗位补助资金 | 4341 | 10343400 | 3988 | 9496800 | 353 | 846600 | ||||
(262799)其他 | 3961 | 17835838.6 | 3961 | 17835838.6 | ||||||
(2628)大中型水库移民后期扶持资金 | 176 | 294600 | 59 | 102000 | 21 | 13200 | 96 | 179400 | ||
(262801)大中型水库移民后期扶持资金 | 176 | 294600 | 59 | 102000 | 21 | 13200 | 96 | 179400 | ||
(262899)其他 | ||||||||||
(2629)失地农民保障补贴资金 | ||||||||||
(262901)失地农民保障补贴资金 | ||||||||||
(262999)其他 | ||||||||||
(2630)农业资源及生态保护补助资金 | 1404 | 4222102.8 | 1404 | 4222102.8 | ||||||
(263001)秸秆综合利用 | ||||||||||
(263002)开展耕地轮作试点 | ||||||||||
(263003)开展绿色种养循环农业试点 | ||||||||||
(263004)扩种油菜 | ||||||||||
(263005)大豆玉米带状复合种植 | 1404 | 4222102.8 | 1404 | 4222102.8 | ||||||
(263099)其他 | ||||||||||
(2631)产油大县奖励资金 | ||||||||||
(263101)产油大县奖励资金 | ||||||||||
(263199)其他 | ||||||||||
(2632)农业保险保费补贴 | ||||||||||
(263201)农业保险保费补贴 | ||||||||||
(263299)其他 | ||||||||||
(2633)以工代赈劳务报酬 | 656 | 6147795 | 148 | 2684910 | 413 | 2160825 | 95 | 1302060 | ||
(263301)以工代赈劳务报酬 | 656 | 6147795 | 148 | 2684910 | 413 | 2160825 | 95 | 1302060 | ||
(263399)其他 | ||||||||||
(2688)其他财政补贴农民资金 | 508 | 3149000 | 133 | 2028000 | 375 | 1121000 | ||||
(268801)农村七老人员补助资金 | ||||||||||
(268802)困难群众一次性生活补助 | ||||||||||
(268803)经济困难失能老人集中照护服务补助 | ||||||||||
(268899)其他 | 508 | 3149000 | 133 | 2028000 | 375 | 1121000 | ||||
(2689)扶贫项目补助资金 | 15444 | 43139675 | 2818 | 7844365 | 6814 | 25167310 | 2087 | 3487500 | 3725 | 6640500 |
(268901)产业扶贫项目补助、收益资金 | 7541 | 29516675 | 2818 | 7844365 | 4723 | 21672310 | ||||
(268902)医疗扶贫项目补助资金 | ||||||||||
(268903)教育扶贫项目补助资金 | ||||||||||
(268904)雨露计划扶贫补助资金 | 7903 | 13623000 | 2091 | 3495000 | 2087 | 3487500 | 3725 | 6640500 | ||
(268905)建档立卡经济困难家庭子女就学扶助资金 | ||||||||||
(268906)特殊特困群体就学扶助资金 | ||||||||||
(268907)高中阶段建档立卡“就学扶助”贷 | ||||||||||
(268908)孤残及孤残家庭学生补助资金 | ||||||||||
(268999)其他 | ||||||||||
县区财政自行发放合计: | 4226 | 15193422.52 | 2964 | 9825758.52 | 1262 | 5367664 | ||||
(2701)征地拆迁补偿资金 | ||||||||||
(270101)征地补偿资金 | ||||||||||
(270102)征地(复垦)青苗补助资金 | ||||||||||
(270103)拆迁补偿资金 | ||||||||||
(270199)其他 | ||||||||||
(2702)其他补助(补贴)农民资金 | 4226 | 15193422.52 | 2964 | 9825758.52 | 1262 | 5367664 | ||||
(270200)其他补助(补贴)农民资金 | ||||||||||
(270201)农村改厕补助资金 | ||||||||||
(270203)扶贫水费 | ||||||||||
(270204)脱贫人口跨省务工就业交通补贴 | ||||||||||
(270205)森林增长工程补助资金 | ||||||||||
(270206)支持贫困边缘家庭房展资金 | ||||||||||
(270207)村监督委员会主任补助 | ||||||||||
(270208)村残疾人专职委员补助 | ||||||||||
(270209)残疾人干部工资 | ||||||||||
(270210)计生专干工资 | ||||||||||
(270211)奖励扶助资金 | ||||||||||
(270212)特别扶助资金 | ||||||||||
(270213)人口基金子女成才资金 | ||||||||||
(270214)贫困家庭救助金 | ||||||||||
(270215)慢性病救助资金 | ||||||||||
(270216)特扶大病救助资金 | ||||||||||
(270217)两女结扎户奖励资金 | ||||||||||
(270218)留守儿童救助金 | ||||||||||
(270219)长效节育奖励资金 | ||||||||||
(270220)贫困母亲救助金 | ||||||||||
(270221)其他计生家庭帮扶资金 | ||||||||||
(270222)70周岁居家养老 | ||||||||||
(270223)60年代精简退职职工生活补助 | ||||||||||
(270224)城市居民最低生活保障金 | 2482 | 10195233 | 1446 | 5488799 | 1036 | 4706434 | ||||
(270225)百岁以上高龄老人津贴 | 174 | 308500 | 174 | 308500 | ||||||
(270226)定补人员春节慰问款 | ||||||||||
(270227)八一慰问款 | ||||||||||
(270228)易肇事肇祸精神病监护人补贴 | ||||||||||
(270229)养殖无害化处理费 | ||||||||||
(270230)农村禁烧打捆离田资金补助 | ||||||||||
(270231)残疾人公益性岗位补贴 | ||||||||||
(270232)村级残疾人工作者补贴 | ||||||||||
(270233)贫困老年残疾人生活补贴 | ||||||||||
(270234)困难残疾人生活补贴 | ||||||||||
(270235)“一户多残”家庭补贴金 | ||||||||||
(270236)全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新调查费 | ||||||||||
(270237)机关干部工资 | ||||||||||
(270238)聘用人员工资 | ||||||||||
(270239)聘用人员绩效考核 | ||||||||||
(270240)目标管理考核 | ||||||||||
(270241)双拥奖 | ||||||||||
(270242)综治工作奖励 | ||||||||||
(270243)文明城市奖金 | ||||||||||
(270244)保证金及返还 | ||||||||||
(270245)征地拆迁奖金 | ||||||||||
(270246)乡镇补贴 | ||||||||||
(270247)十三月工资 | ||||||||||
(270248)奖励性绩效 | ||||||||||
(270249)带薪年休假 | ||||||||||
(270250)村干部绩效考核 | ||||||||||
(270251)临时用工 | ||||||||||
(270252)光伏收益资金 | ||||||||||
(270253)生态林建设补贴 | ||||||||||
(270254)精神疾病护理补贴资金 | ||||||||||
(270255)瘫痪卧床护理补贴资金 | ||||||||||
(270256)困难残疾人生活补贴资金 | ||||||||||
(270257)特困护理补贴资金 | ||||||||||
(270258)林业扶贫资金 | ||||||||||
(270259)贫困家庭水费补助 | ||||||||||
(270260)资产收益分红 | ||||||||||
(270261)养老服务补贴资金 | ||||||||||
(270263)住房租赁补贴 | ||||||||||
(270264)养蚕补贴 | ||||||||||
(270265)特色种养业扶贫奖补 | ||||||||||
(270266)关爱帮扶 | ||||||||||
(270267)渔民退捕补偿资金 | ||||||||||
(270268)农村客运补贴 | ||||||||||
(270269)1958年前省农业劳动模范困难补助 | ||||||||||
(270270)农房抗震改造资金 | ||||||||||
(270271)社会定补 | 73 | 256230 | 73 | 256230 | ||||||
(270273)乡镇下岗分流人员工资 | ||||||||||
(270274)休渔期间生活补助资金 | ||||||||||
(270275)城镇未参保退休人员生活保障资金 | ||||||||||
(270276)再就业人员社保补贴资金 | ||||||||||
(270277)廉租房补贴资金 | ||||||||||
(270278)动物防疫员劳务报酬资金 | 153 | 405000 | 153 | 405000 | ||||||
(270279)随军家属生活补助资金 | ||||||||||
(270280)退役士兵自谋职业补助资金 | ||||||||||
(270281)53年前复退军人 | ||||||||||
(270282)特困企业人员生活费 | ||||||||||
(270283)城镇特困供养资金 | ||||||||||
(270284)自主就业退役士兵一次性经济补助 | 1344 | 4028459.52 | 1344 | 4028459.52 |
联系我们 | 使用帮助 | 版权声明 | 网站地图 | 隐私声明
Copyright©2025 安徽省亳州市人民政府 版权所有 All rights reserved 主办:安徽省亳州市人民政府办公室
地址:亳州市希夷大道588号 邮编:236800 联系电话:0558-12345 邮箱:bzszfwz@163.com
皖ICP备2022008768号 皖公网安备 34160202000001号 网站标识码:3416000004 支持IPV6访问