| 索引号: | 12341600MB1D43434G/202512-00008 | 组配分类: | 预决算信息 |
| 发布机构: | 亳州市第十二幼儿园 | 主题分类: | 科技、教育、法治 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
| 名称: | 亳州市第十二幼儿园2024年单位决算信息 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-12-12 | 发布日期: | 2025-12-12 |
| 索引号: | 12341600MB1D43434G/202512-00008 |
| 组配分类: | 预决算信息 |
| 发布机构: | 亳州市第十二幼儿园 |
| 主题分类: | 科技、教育、法治 |
| 有效性: | 有效 |
| 关键词: | 无 |
| 名称: | 亳州市第十二幼儿园2024年单位决算信息 |
| 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-12-12 |
| 发布日期: | 2025-12-12 |
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,695,459.84 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 32 | ||
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 33 | ||
| 四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 34 | ||
| 五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 35 | 2,213,431.06 | |
| 六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 36 | ||
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | ||
| 八、其他收入 | 8 | 55,132.22 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 400,887.96 |
| 9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 47,936.82 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | |||
| 12 | 十二、农林水支出 | 42 | |||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||
| 16 | 十六、金融支出 | 46 | |||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 33,204.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |||
| 23 | 二十三、其他支出 | 53 | |||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | |||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | |||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |||
| 本年收入合计 | 27 | 2,750,592.06 | 本年支出合计 | 57 | 2,695,459.84 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 结余分配 | 58 | ||
| 年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 59 | 55,132.22 | |
| 总计 | 30 | 2,750,592.06 | 总计 | 60 | 2,750,592.06 |
| 注:本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况;本套报表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||
| 科目代码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位 上缴收入 |
其他收入 | |||
| 小计 | 其中:教育收费 | ||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 | 2,750,592.06 | 2,695,459.84 | 55,132.22 | ||||||||
| 2050201 | 学前教育 | 2,268,563.28 | 2,213,431.06 | 55,132.22 | |||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 257,525.76 | 257,525.76 | ||||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 128,762.88 | 128,762.88 | ||||||||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 14,599.32 | 14,599.32 | ||||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 47,072.82 | 47,072.82 | ||||||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 864.00 | 864.00 | ||||||||
| 2210202 | 提租补贴 | 33,204.00 | 33,204.00 | ||||||||
| 注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
| 科目 代码 |
科目名称 | 本年支出 合计 |
基本支出 | 项目支出 | 上缴上级 支出 |
经营支出 | 对附属单位 补助支出 |
||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 2,695,459.84 | 1,875,226.63 | 820,233.21 | ||||||
| 2050201 | 学前教育 | 2,213,431.06 | 1,407,797.17 | 805,633.89 | |||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 257,525.76 | 257,525.76 | ||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 128,762.88 | 128,762.88 | ||||||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 14,599.32 | 14,599.32 | ||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 47,072.82 | 47,072.82 | ||||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 864.00 | 864.00 | ||||||
| 2210202 | 提租补贴 | 33,204.00 | 33,204.00 | ||||||
| 注:本表反映单位本年度各项支出情况。 | |||||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,695,459.84 | 一、一般公共服务支出 | 33 | ||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
| 5 | 五、教育支出 | 37 | 2,213,431.06 | 2,213,431.06 | ||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
| 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 400,887.96 | 400,887.96 | ||||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 47,936.82 | 47,936.82 | ||||
| 10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
| 12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
| 16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 33,204.00 | 33,204.00 | ||||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
| 23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
| 本年收入合计 | 27 | 2,695,459.84 | 本年支出合计 | 59 | 2,695,459.84 | 2,695,459.84 | ||
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | |||||
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | ||||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
| 总计 | 32 | 2,695,459.84 | 总计 | 64 | 2,695,459.84 | 2,695,459.84 | ||
| 注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
| 科目 代码 |
科目名称 | 本年支出 | ||||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 2,695,459.84 | 1,875,226.63 | 820,233.21 | |||
| 2050201 | 学前教育 | 2,213,431.06 | 1,407,797.17 | 805,633.89 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 257,525.76 | 257,525.76 | |||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 128,762.88 | 128,762.88 | |||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 14,599.32 | 14,599.32 | |||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 47,072.82 | 47,072.82 | |||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 864.00 | 864.00 | |||
| 2210202 | 提租补贴 | 33,204.00 | 33,204.00 | |||
| 注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目 代码 |
科目名称 | 决算数 | 科目 代码 |
科目名称 | 决算数 | 科目 代码 |
科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,839,434.93 | 302 | 商品和服务支出 | 35,791.70 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30101 | 基本工资 | 447,091.11 | 30201 | 办公费 | 21,870.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 33,792.00 | 30202 | 印刷费 | 310 | 资本性支出 | ||
| 30103 | 奖金 | 447,286.26 | 30203 | 咨询费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||
| 30106 | 伙食补助费 | 49,472.00 | 30204 | 手续费 | 31002 | 办公设备购置 | ||
| 30107 | 绩效工资 | 285,289.63 | 30205 | 水费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 257,525.76 | 30206 | 电费 | 31005 | 基础设施建设 | ||
| 30109 | 职业年金缴费 | 128,762.88 | 30207 | 邮电费 | 31006 | 大型修缮 | ||
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 47,072.82 | 30208 | 取暖费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31008 | 物资储备 | |||
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 7,026.47 | 30211 | 差旅费 | 31009 | 土地补偿 | ||
| 30113 | 住房公积金 | 136,116.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31010 | 安置补助 | ||
| 30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 30215 | 会议费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
| 30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||
| 30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
| 30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
| 30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
| 30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 312 | 对企业补助 | |||
| 30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 31201 | 资本金注入 | |||
| 30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |||
| 30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 13,921.70 | 31204 | 费用补贴 | ||
| 30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 31205 | 利息补贴 | |||
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 31299 | 其他对企业补助 | |||
| 30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 399 | 其他支出 | |||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||
| 307 | 债务利息及费用支出 | 39909 | 经常性赠与 | |||||
| 30701 | 国内债务付息 | 39910 | 资本性赠与 | |||||
| 30702 | 国外债务付息 | 39999 | 其他支出 | |||||
| 人员经费合计 | 1,839,434.93 | 公用经费合计 | 35,791.70 | |||||
| 注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
| 科目 代码 |
科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本 支出 |
项目 支出 |
合计 | 基本 支出 |
项目 支出 |
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
| 项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | ||||||||||||||||
| 注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | ||||||||||||||||
| 说明:亳州市第十二幼儿园没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。 | ||||||||||||||||
| 科目 代码 |
科目名称 | 本年支出 | ||||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | ||||||
| 注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
| 说明:亳州市第十二幼儿园没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。 | ||||||
| 预算数 | 决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出 国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出 国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车 运行维护费 |
小计 | 公务用车 购置费 |
公务用车 运行维护费 |
||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
联系我们 | 使用帮助 | 版权声明 | 网站地图 | 隐私声明
Copyright©2026 安徽省亳州市人民政府 版权所有 All rights reserved 主办:安徽省亳州市人民政府办公室
地址:亳州市希夷大道588号 邮编:236800 联系电话:0558-12345 邮箱:bzszfwz@163.com
皖ICP备2022008768号
皖公网安备 34160202000001号 网站标识码:3416000004 支持IPV6访问

亳州市第十二幼儿园